PRODUCTS CENTER
Product Description
| Specification | Parameter | Unit |
| Worktable Size | 1000 × 400 | mm |
| Maximum Allowed Load | 400 | kg |
| T-slot Size | 3-18-125 | mm |
| Worktable Left-Right Travel - X Axis | 650 | mm |
| Worktable Front-Back Travel - Y Axis | 400 | mm |
| Spindle Up-Down Travel - Z Axis | 500 | mm |
| Distance from spindle end face to worktable | 100-600 | mm |
| Rapid Traverse Speed: X/Y/Z Axis | 30-30-24 | m/min |
| Spindle Motor | 5.5 | kW |
| Spindle Specification | BT40-120 | / |
| Transmission Mode | Belt/Direct Connection | / |
| Rotation Speed Range | 8000/10000/12000 | r/min |
| Tool Magazine Type/Quantity | Disc Type/24 | / |
| X/Y/Z Axis Positioning Accuracy | ±0.004/300 | mm |
| X/Y/Z Axis Repeat Positioning Accuracy | ±0.003 | mm |
| External dimensions(Length*Width*Height) | 2000*1800*2100 | mm |
| Approximate Weight of Machine Tool | 3500 | kg |
: next page